GRILLAGE CIE., LTD DE HEBEI REKING
Maille d'impression d'écran et maille de filtre avec l'acier inoxydable, le polyester et le matériel en nylon d'impression de Material.Screen
GRILLAGE CIE., LTD DE HEBEI REKING
Maille d'impression d'écran et maille de filtre avec l'acier inoxydable, le polyester et le matériel en nylon d'impression de Material.Screen
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | 100%Polyester | Compte de maille: | 180 mailles/pouce |
---|---|---|---|
Armure: | 1:1 | Diamètre de fil: | 55 microns |
Style d'armure: | Armure toile | Couleur: | Blanc et jaune |
Brand name: | R&K | Endroit d'original: | Hebei, Chine |
Mettre en évidence: | écran en soie de polyester,tamis à mailles de polyester |
Maille d'impression d'écran de polyester de monofilament de textile
Description de tissu de boulonnage de monofilament :
Diamètre de fil : 55micron
Compte de maille : 180 mailles/pouce
Taille d'ouverture : 80micron
Épaisseur de tissu : 80micron
Poids : 51 g/m2
Application de tissu de boulonnage de monofilament
Le tissu de boulonnage de Reking sont industrie de l'imprimerie inTextile très utilisée, industrie de vêtement, composants en verre, en céramique, électroniques, annonces, bannières, impression de magazines, la fabrication de plat, carte PCB, ect à cristaux liquides d'affichage…
13T-120T | Textile/T-shirts/vêtement, publicité, mode et sports cloting l'ect. |
39T-165T | Appareil de pharmacie, appareil ménager, Auotomotive en verre, bouteille en verre |
13T-165T | Carreaux de céramique en céramique et en céramique et indirects domestiques etc. |
13T-165T | Autocollant, graphiques UV petit/grand format de lables, graphiques de paquet, ect en plastique de décoration. |
36T-165T | Paquet en plastique, bouteille en plastique, la publicité, décoration en plastique |
72T-165 | Packge en plastique, récipient en plastique, la publicité, décoration platic. |
Spécifications
Compte (POUCE) |
Compte (Cm) |
Diamètre (UM) |
Ouverture (UM) | Aera s'ouvrant (%) |
Épaisseur (UM) |
Volume (CM3/CM2) |
Tension maximum (N/CM) |
90T | 230 | 48 | 56 | 25 | 78 | 50 | 26-28 |
100 | 39 | 55 | 200 | 61 | 88 | 53 | 25-30 |
100 | 39 | 80 | 176 | 47 | 150 | 70 | 35-37 |
110 | 43 | 80 | 153 | 43 | 130 | 56 | 35-37 |
120 | 47 | 55 | 158 | 55 | 88 | 48 | 25-30 |
120 | 47 | 71 | 142 | 44 | 135 | 59 | 30-34 |
135 | 53 | 55 | 133 | 50 | 86 | 43 | 25-30 |
135 | 53 | 64 | 125 | 44 | 100 | 44 | 26-31 |
150 | 59 | 64 | 105 | 38 | 100 | 38 | 26-31 |
160 | 64 | 55 | 101 | 42 | 98 | 41 | 25-30 |
160 | 64 | 64 | 92 | 35 | 120 | 42 | 30-34 |
180 | 72 | 48 | 91 | 43 | 78 | 66 | 27-29 |
180 | 72 | 55 | 84 | 37 | 100 | 37 | 25-30 |
200 | 80 | 48 | 77 | 38 | 74 | 28 | 27-29 |
195 | 77 | 55 | 75 | 33 | 105 | 34 | 25-30 |
230 | 90 | 48 | 63 | 33 | 85 | 28 | 27-29 |
250 | 100 | 40 | 60 | 36 | 70 | 25 | 20-24 |
280 | 110 | 40 | 51 | 31 | 85 | 26 | 20-24 |
305 | 120 | 40 | 43 | 27 | 68 | 18 | 20-24 |
355 | 140 | 34 | 37 | 27 | 58 | 15 | 22-24 |
380 | 150 | 31 | 36 | 29 | 46 | 13 | 21-23 |
420 | 165 | 31 | 30 | 24 | 46 | 11 | 21-23 |
Caractéristique du tissu de boulonnage de monofilament :
atelier de la catégorie 1W du tissu de boulonnage de monofilament :
Téléphone: +8613333014783
Maille d'impression d'écran d'acier inoxydable de la maille 304 de la haute précision 635
Bas OEM/ODM de tissu de grillage d'acier inoxydable d'Elongatation acceptable
Maille d'impression d'écran de polyester de monofilament de textile
200 Mesh Polyester Screen Printing Mesh pour la carte PCB
Basse maille d'impression d'écran de polyester d'élasticité pour l'affichage à cristaux liquides